安徽舜龍船舶動態(tài)報表 |
|||||||||||||
2016年4月8日 星期五 |
|||||||||||||
安排船舶 | |||||||||||||
序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 計劃噸位 | 預計抵港時間 | 預計裝貨時間 | 客戶名稱 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 |
1 | 2016-4-1 | AHSL-2016040301 | 榮華179 | 煤炭 | 裕溪口 | 六國化工 | 3800 | 已到港 | 六國化工 | 六國化工 | 裕溪口 | 蕪湖廣鑫 | |
2 | 2016-4-1 | AHSL-2016040301 | 華盛1090 | 煤炭 | 裕溪口 | 六國化工 | 3500 | 已到港 | 六國化工 | 六國化工 | 裕溪口 | 蕪湖廣鑫 | |
3 | 2016-4-2 | AHSL-2016040401 | 弘帆興旺 | 煤炭 | 裕溪口 | 國電銅陵 | 8000 | 已到港 | 淮礦電燃 | 國電銅陵 | 裕溪口 | 蕪湖永達 | |
重載船舶 | |||||||||||||
序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 空船抵港時間 | 裝貨時間 | 裝齊時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 |
1 | 潘三8737 | AHSL-2016030101 | 蘇宿貨2069 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 2751.14 | 國電銅陵 | 淮安 | 繁昌江海 |
2 | AHSL-2016030101 | 華運66666 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 2621.04 | 國電銅陵 | 淮安 | 繁昌江海 | |
3 | AHSL-2016030101 | 巨龍9000 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 2077.24 | 國電銅陵 | 4.7 | 淮南市通晟物流 | |
4 | AHSL-2016030101 | 祥瑞616 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1969.72 | 國電銅陵 | 南京 | 淮南市通晟物流 | |
5 | AHSL-2016030101 | 禹浩66 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1947.19 | 國電銅陵 | 南京 | 淮南市通晟物流 | |
6 | AHSL-2016030101 | 皖江淮貨9898 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1625.06 | 國電銅陵 | 南京 | 淮南市通晟物流 | |
7 | AHSL-2016030101 | 皖江淮貨89 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1887.09 | 國電銅陵 | 南京 | 淮南市通晟物流 | |
8 | AHSL-2016030101 | 魯棗莊貨2589 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 2005.28 | 國電銅陵 | 南京 | 蒙城萬達實業(yè) | |
9 | AHSL-2016030101 | 魯棗莊貨3626 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1995.82 | 國電銅陵 | 南京 | 蒙城萬達實業(yè) | |
10 | 張北8745 | AHSL-2016030101 | 蘇宿貨2063 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 3104.25 | 國電銅陵 | 已過邵伯閘 | 合肥晨光 |
11 | AHSL-2016030101 | 魯濟寧貨5777 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 1535.15 | 國電銅陵 | 4.7 | 合肥晨光 | |
12 | AHSL-2016030101 | 魯濟寧貨1619 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | 1409.5 | 國電銅陵 | 4.7 | 合肥晨光 | |
13 | AHSL-2016030101 | 魯濟寧貨3981 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | 1791.5 | 國電銅陵 | 4.7 | 合肥晨光 | |
14 | AHSL-2016030101 | 金橋1188 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.3 | 3.31 | 3.31 | 1785.58 | 國電銅陵 | 已過邵伯閘 | 合肥晨光 | |
15 | AHSL-2016030101 | 明達8178 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.3 | 3.31 | 3.31 | 2628.44 | 國電銅陵 | 已過盱眙 | 合肥晨光 | |
16 | AHSL-2016040101 | 蘇徐州貨6161 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 1645.89 | 國電銅陵 | 淮安閘,預計今晚過閘 | 合肥晨光 | |
17 | AHSL-2016040101 | 明達561 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2598.51 | 國電銅陵 | 已過盱眙 | 合肥晨光 | |
18 | AHSL-2016040101 | 龍源999 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 1892.75 | 國電銅陵 | 淮安閘,預計明晚過閘 | 合肥晨光 | |
19 | 張北/8748 | AHSL-2016040101 | 明達2365 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 2573.48 | 國電銅陵 | 已過盱眙 | 合肥晨光 |
20 | AHSL-2016040101 | 鴻遠68 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 2036.54 | 國電銅陵 | 已過洪澤閘 | 合肥晨光 | |
21 | AHSL-2016040101 | 皖壽春8 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 2029.83 | 國電銅陵 | 已過洪澤閘 | 合肥晨光 | |
22 | AHSL-2016040101 | 壽縣6988 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 1468.62 | 國電銅陵 | 已過洪澤閘 | 合肥晨光 | |
23 | AHSL-2016040101 | 北方貨282 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 2303.78 | 國電銅陵 | 已過盱眙 | 合肥晨光 | |
24 | AHSL-2016040101 | 明達2359 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 2553.2 | 國電銅陵 | 已過盱眙 | 合肥晨光 | |
25 | AHSL-2016040101 | 豫昌盛8888 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 1977.06 | 國電銅陵 | 蚌埠閘,預計中午過閘 | 合肥晨光 | |
26 | 張北/8753 | AHSL-2016040101 | 湘張家界0316 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 2201.9 | 國電銅陵 | 蚌埠閘,預計中午過閘 | 合肥晨光 |
27 | AHSL-2016040101 | 魯濟寧貨6061 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 2112.44 | 國電銅陵 | 過蚌埠 | 財運物流 | |
28 | AHSL-2016040101 | 魯濟寧貨6572 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 2058.52 | 國電銅陵 | 過蚌埠 | 財運物流 | |
29 | AHSL-2016040101 | 順義566 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 1962.4 | 國電銅陵 | 過蚌埠 | 財運物流 | |
30 | AHSL-2016040101 | 魯濟寧貨3951 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 2168.92 | 國電銅陵 | 過蚌埠 | 財運物流 | |
31 | AHSL-2016040101 | 順達666 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 1636.28 | 國電銅陵 | 蚌埠閘,預計中午過閘 | 合肥晨光 | |
32 | AHSL-2016040101 | 豫周鑫港008 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 2186.62 | 國電銅陵 | 蚌埠閘,預計中午過閘 | 合肥晨光 | |
33 | 潘三/8741 | AHSL-2016040101 | 魯棗莊貨0766(拖隊) | 煤炭 | 舜龍碼頭/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 15651 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 蒙城萬達實業(yè) |
34 | 潘一東/8763 | AHSL-2016040101 | 新航機12358 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 2429.94 | 國電銅陵 | 淮南 | 淮南順源 |
35 | AHSL-2016040101 | 蘇中川8328 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 1968.38 | 國電銅陵 | 淮南 | 淮南順源 | |
36 | AHSL-2016040101 | 華運198 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 2281.57 | 國電銅陵 | 淮南 | 淮南順源 | |
37 | 潘三8740 | AHSL-2016030803 | 順強688 | 煤炭 | 興瞳碼頭/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 1922 | 南京華潤 | 洪澤 | 鳳臺四航 |
38 | AHSL-2016030803 | 劉浩1666 | 煤炭 | 興瞳碼頭/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 1952 | 南京華潤 | 洪澤 | 鳳臺四航 | |
39 | AHSL-2016030803 | 豫鴻翔660 | 煤炭 | 興瞳碼頭/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.30 | 3.31 | 3.31 | 1930 | 南京華潤 | 洪澤 | 鳳臺四航 | |
40 | AHSL-2016030803 | 蘇宿貨1768 | 煤炭 | 興瞳碼頭/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.30 | 3.31 | 3.31 | 1451 | 南京華潤 | 洪澤 | 鳳臺四航 | |
41 | AHSL-2016040201 | 魯濟寧7012 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2017.45 | 南京華潤 | 南京 | 蒙城萬達實業(yè) | |
42 | AHSL-2016040201 | 蘇宿貨1586 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2589.28 | 南京華潤 | 淮安閘 | 繁昌江海 | |
43 | AHSL-2016040201 | 四航818 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1953.62 | 南京華潤 | 洪澤 | 鳳臺四航物流 | |
44 | 潘三/8742 | AHSL-2016040201 | 魯濟寧貨1686 | 煤炭 | 興瞳/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1467.78 | 南京華潤 | 蚌埠 | 鳳臺四航物流 |
45 | AHSL-2016040201 | 魯濟寧貨5515 | 煤炭 | 興瞳/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1331.13 | 南京華潤 | 蚌埠 | 鳳臺四航物流 | |
46 | AHSL-2016040201 | 魯濟寧貨5096 | 煤炭 | 興瞳/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1273.53 | 南京華潤 | 蚌埠 | 鳳臺四航物流 | |
到港船舶 | |||||||||||||
序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 到港時間 | 卸貨時間 | 卸完時間 | 卸貨噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 |
1 | AHSL-2016031001 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 3.30 | 4.5 | 4.6 | 馬一電 | 卸完 | 自有船 | ||
2 | AHSL-2016031002 | 舜龍18 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 3.31 | 4.8 | 馬一電 | 在卸 | 安徽舜龍 | |||
3 | 顧橋 8660 | AHSL-2016030101 | 豫長泰777 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.21 | 3.21 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | |
4 | AHSL-2016030101 | 風順588 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.20 | 3.23 | 3.23 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
5 | AHSL-2016030101 | 新雪號 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.21 | 3.21 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
6 | AHSL-2016030101 | 皖和諧966 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 |
Copyright © 2017 http://m.hzyhhywz.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司