航線(xiàn) |
單位 |
上期 2018-03-02 |
本期 2018-03-05 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 719.45 | 716.75 | -2.70 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 37.7 | 37.6 | -0.1 |
秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 36.5 | 36.3 | -0.2 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 36.5 | 36.3 | -0.2 |
秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 28.1 | 28.0 | -0.1 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 35.0 | 35.0 | 0.0 |
天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 33.2 | 33.1 | -0.1 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 44.4 | 44.3 | -0.1 |
黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 29.9 | 29.7 | -0.2 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 28.4 | 28.1 | -0.3 |
秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 36.7 | 36.6 | -0.1 |
秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 35.2 | 35.1 | -0.1 |
秦皇島-廈門(mén)(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 34.4 | 34.1 | -0.3 |
秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 31.3 | 31.3 | 0.0 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 38.5 | 38.3 | -0.2 |
Copyright © 2017 http://m.hzyhhywz.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司